平成23年東京都落札結果 | ||||
| 建物清掃|警備|害虫駆除|設備 | ||||
建物清掃 |
| 物件名 | 落札業者 | 落札金額(円) | |
| 総務局 | 三宅支庁庁舎清掃委託 | (有)あすなろ | 2,932,051 |
| 八丈支庁舎清掃委託 | (株)テービーケイ | 3,097,500 | |
| 八丈ビジターセンタ−ほか清掃委託 | (株)テービーケイ | 2,047,500 | |
| 神津島港船客待合所清掃委託 | つばきや | 4,436,491 | |
| 三浦漁港待合所外2ヶ所清掃委託 | 松江建設(株) | 1,526,238 | |
| 神津島空港待合所清掃委託 | (有)シミズ商会 | 2,971,974 | |
| 野伏漁港船客待合所清掃業務委託 | 岡田幾美子 | 2,396,850 | |
| 新島港船客待合所清掃業務委託 | 新島観光(株) | 7,890,460 | |
| 新島空港ターミナルビル清掃業務委託 | (有)新島燃料店 | 3,199,908 | |
| 大島空港ターミナルビル清掃委託 | (株)オタリス | 12,202,344 | |
| 岡田港船客待合所ほか1ケ所清掃委託 | (社)大島町シルバー人材センター | 3,569,775 | |
| 元町港船客待合所清掃委託 | (社)大島町シルバー人材センター | 5,781,817 | |
| 東京都立川地域防災センター清掃委託 | (有)麗美装 | 2,989,644 | |
| 環境衛生管理委託(大島支庁) | 東京美化(株) | 1,312,500 | |
| 神津島出張所庁舎清掃業務委託 | (株)鈴木工務店 | 1,018,080 | |
| 新島出張所等庁舎清掃業務委託 | 三和電設(株) | 2,829,558 | |
| 大島支庁庁舎清掃業務委託 | (株)オタリス | 10,763,819 | |
| 庁舎清掃委託 | 小笠原グリーン(株) | 9,922,500 | |
| 沖港船客待合所及び公衆便所清掃委託 | 小笠原グリーン(株) | 1,260,000 | |
| 二見港船客待合所及びははじま丸休憩所清掃委託 | 小笠原グリーン(株) | 2,677,500 | |
| 財務局 | 東京都立神経病院建物管理委託 | 太平ビルサービス(株) | 258,300,000 |
| 東京都竹芝庁舎建物管理委託 | 光管財(株) | 50,000,000 | |
| 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その1) | (株)ダイケングループ | 86,100,000 | |
| 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その3) | (有)オールマイティー | 36,519,000 | |
| 都庁第一本庁舎建物清掃委託(その4) | 豊島建物管理(協) | 78,414,000 | |
| 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その1) | (株)トリートップ | 21,430,500 | |
| 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その2) | メトロ東京ビルメンテナンス(協) | 61,425,000 | |
| 都庁第二本庁舎建物清掃委託(その3) | (株)オーチュー | 61,845,000 | |
| 東京都議会議事堂建物清掃委託 | (株)ワールドクリンアップ | 22,890,000 | |
| 大田市場青果・水産物部建物清掃委託 | 日本シテイビルサービス(株) | 18,889,500 | |
| 東京都立墨東病院建物清掃委託 | 川上管財(株) | 144,900,000 | |
| 東京都立松沢病院建物管理業務委託 | 東京美化(株) | 144,900,000 | |
| 東京都多摩教育センター建物総合管理委託 | (株)協美社 | 50,599,500 | |
| 東京都児童会館建物等管理委託 | (株)サンワックス | 45,822,000 | |
| 東京都板橋ナーシングホーム建物清掃等業務委託 | (株)新東美装 | 18,727,800 | |
| 東京都東村山ナーシングホーム建物清掃業務委託 | (株)東建社 | 18,375,000 | |
| 東京都立府中療育センター建物管理委託 | 太平ビルサービス(株) | 34,020,000 | |
| 東京都立南多摩看護専門学校建物管理委託 | (株)トーカンオリエンス | 23,730,000 | |
| 東京都八王子合同庁舎外2所建物管理委託 | (株)オービーエス | 41,790,000 | |
| 東京都千代田都税事務所建物管理委託 | 光管財(株) | 16,590,000 | |
| 東京都中央都税事務所外2所建物管理委託 | (株)アイザワ総業 | 37,338,000 | |
| 東京都新宿都税事務所外1所建物管理委託 | (株)メンテナンス八千代商事 | 22,564,500 | |
| 東京都台東都税事務所外1所建物管理委託 | (株)ルーデン・ビルマネジメント | 18,375,000 | |
| 東京都江東都税事務所外1所建物管理委託 | (株)コステム | 20,454,000 | |
| 東京都世田谷都税事務所外1所建物管理委託 | (株)ランドマーク・ビルディングマネジメント | 22,050,000 | |
| 東京都中野都税事務所外1所建物管理委託 | 東京綜合管理(株) | 22,974,000 | |
| 東京都北都税事務所外2所建物管理委託 | (株)モスコム | 29,400,000 | |
| 東京都豊島合同庁舎清掃等業務委託 | (株)日創美装 | 7,560,000 | |
| 東京都第六建設事務所・東京都第二区画整理事務所合同庁舎外6か所庁舎建物管理委託 | (株)大和ビルテック | 10,384,500 | |
| 東京都西多摩建設事務所建物管理委託 | (株)アコス | 11,340,000 | |
| 東京港管理事務所及び東京港建設事務所合同庁舎の清掃業務委託 | (株)ディパーチャーグループ | 6,384,000 | |
| 環境局中防合同庁舎ほか5施設建物清掃委託 | (株)五月社 | 7,770,000 | |
| 東京都教職員研修センター建物清掃委託 | (株)ワールドクリンアップ | 7,087,500 | |
| 東京都立晴海総合高等学校及び首都大学東京晴海キャンパス建物清掃委託 | 文教綜合サービス(株) | 14,490,000 | |
| 東京都再開発事務所庁舎建物管理委託 | 高橋工業(株) | 6,111,000 | |
| 東京都立北多摩看護専門学校建物管理委託 | (株)トリートップ | 8,977,500 | |
| 東京都立板橋看護専門学校建物管理委託 | (株)大建総業 | 6,615,000 | |
| 東京都立荏原看護専門学校建物管理委託 | セントラルエンジニアリング(株) | 10,164,000 | |
| 東京都立青梅看護専門学校建物管理委託 | (株)須田ビルメンテナンス | 10,185,000 | |
| 東京都立広尾看護専門学校建物管理委託 | (株)ケン・ショー | 8,212,050 | |
| 東京都立府中看護専門学校建物管理委託 | 東京アメニクス(株) | 7,176,750 | |
| 東京都障害者福祉会館建物管理委託 | セントラル総業(株) | 20,790,000 | |
| 東京都東村山老人ホーム建物清掃業務委託 | (株)秀光 | 19,110,000 | |
| 主税局 | 東京都品川自動車税事務所外4所建物管理委託 | (株)ケンテック | 4,263,000 |
| 中央卸売市場 | 築地市場事務室等の清掃委託 | (有)今成ビルサービス | 3,654,000 |
| 葛西市場事務室その他清掃委託 | 義元商店(株) | 2,278,290 | |
| 大田市場花き部建物清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 3,192,000 | |
| 世田谷市場の事務室等清掃委託 | (株)CPS東京 | 2,884,350 | |
| 建設局 | 工区等庁舎清掃委託 | (株)東建社 | 775,320 |
| 庁舎清掃委託 | (株)東建社 | 303,657 | |
| 東京都第五建設事務所・江東治水事務所合同庁舎建物管理委託 | (株)マックス・コーポレーション | 9,628,500 | |
| 土木技術支援・人材育成センター建物管理委託 | (株)五月社 | 2,940,000 | |
| 水門管理センター庁舎清掃委託 | 太陽エース(株) | 1,354,500 | |
| 奥多摩出張所及び各工区清掃委託 | (株)星光 | 1,377,694 | |
| 上野恩賜公園野外ステージ清掃委託 | (株)エースシステム | 1,464,750 | |
| 東部公園緑地事務所庁舎清掃委託 | (有)トータルクリーンシステム | 1,995,000 | |
| 西部公園緑地事務所庁舎清掃委託 | (株)ケイ・エス | 1,360,800 | |
| 井の頭恩賜公園案内所及び西園施設清掃委託 | (有)クリーンワーク | 533,400 | |
| 港湾局 | 臨海トンネル中央防波堤側換気所ほか6箇所建物管理委託 | (株)エクスプローラ | 4,094,002 |
| 生活文化局 | 東京都太田記念館清掃管理業務委託 | 大同ビルサービス(株) | 2,520,000 |
| 物件名 | 落札業者 | 落札金額(円) | |
| 産業労働局 | 東京都立多摩職業能力開発センター庁舎清掃委託 | (株)エクスプローラ | 1,817,239 |
| 東京都立多摩職業能力開発センター府中校庁舎清掃委託 | (有)トータルサービス | 1,890,000 | |
| 東京都立多摩職業能力開発センター八王子校庁舎清掃委託 | トーヨー企画(株) | 4,200,000 | |
| 中央・城北職業能力開発センター高年齢者校庁舎清掃委託 | (株)日栄 | 1,731,607 | |
| 東京都島しょ農林水産総合センター八丈事業所(農林合同庁舎)建物清掃委託 | (株)オリバー | 1,012,420 | |
| 八丈事業所水産庁舎清掃業務委託 | (株)オリバー | 1,027,341 | |
| 大島事業所水産庁舎清掃業務委託 | (株)オタリス | 1,313,974 | |
| 東京都島しょ農林水産総合センター三宅事業所建物清掃等委託 | (有)あすなろ | 2,591,453 | |
| 城東職業能力開発センター江戸川校庁舎清掃委託 | 太陽エース(株) | 4,672,500 | |
| 城南職業能力開発センター大田校定期清掃及び日常清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 3,150,000 | |
| 労働相談情報センター八王子事務所建物管理委託 | (株)ゆうきサービス | 5,250,000 | |
| 東京障害者職業能力開発校建物清掃委託 | (株)ディパーチャーグループ | 5,134,500 | |
| 東京都労働相談情報センター清掃業務委託 | (株)ビケンサービス | 1,213,275 | |
| 東京都労働相談情報センター国分寺事務所庁舎清掃委託 | (株)エクスプローラ | 4,437,804 | |
| 東京都労働相談情報センター池袋事務所庁舎清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 1,890,000 | |
| 東京都家畜保健衛生所清掃委託 | (株)パワーシステム | 1,984,500 | |
| 東京都立中央・城北職業能力開発センター庁舎清掃等委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 2,121,525 | |
| 教育庁 | 建物清掃委託(教育庁神楽坂庁舎) | (有)新菱ビルサービス | 1,368,0 |
| 交通局 | 地下鉄地下駅地上仮泊施設清掃業務委託 | (財)東京都交通局協力会 | 7,408,800 |
| 高島平乗務区庁舎清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 1,430,415 | |
| 光が丘乗務区庁舎清掃委託 | (株)創英 | 1,319,850 | |
| 清澄乗務区庁舎清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 1,522,500 | |
| 荒川庁舎(荒川電車営業所)清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 1,042,261 | |
| 吾妻橋乗務区庁舎清掃委託 | (株)ジャスティス・サポート | 784,350 | |
| 西馬込乗務区庁舎清掃委託 | (株)ジャスティス・サポート | 1,353,450 | |
| バス車内シート及び庁舎庇部等清掃委託 | (株)クリーンライフ | 1,806,000 | |
| バス操車所トイレ他清掃委託 | (株)エクスプローラ | 645,086 | |
| 研修所及び東雲倉庫の清掃委託 | (有)新菱ビルサービス | 1,260,000 | |
| 荒川庁舎(荒川保守庁舎)の清掃業務委託 | (有)新菱ビルサービス | 1,101,502 | |
| 木場車庫及び庁舎の清掃業務委託 | 日建管財(株) | 2,625,000 | |
| 大島車庫及び庁舎の清掃業務委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 1,820,070 | |
| 志村車両検修場(検車・工場)の清掃業務委託 | (有)新菱ビルサービス | 2,856,000 | |
| 馬込車両検修場(庁舎・工場)の清掃業務委託 | (有)新菱ビルサービス | 2,730,000 | |
| 自動車営業所等清掃業務委託 | (株)エール | 35,385,000 | |
| 厨房排気設備の保守点検清掃委託 | 東日本建物管理(株) | 723,450 | |
| 東大島駅高架下倉庫(制服倉庫・文書倉庫)清掃業務委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 85,659 | |
| 水道局 | 金町浄水場外2箇所庁舎等清掃業務委託 | 光管財(株) | 6,982,500 |
| 多摩水道秋留台庁舎外7箇所清掃業務委託 | 中林堅一 | 1,259,790 | |
| 第14ブロック庁舎等清掃業務委託 | (株)新東美装 | 5,693,736 | |
| 南部支所桜丘庁舎外6箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)須田ビルメンテナンス | 5,505,889 | |
| 水源管理事務所外13箇所庁舎等清掃業務委託 | 東京綜合管理(株) | 7,350,000 | |
| 南部支所外4箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)新東美装 | 4,871,451 | |
| 朝霞浄水場外3箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)新東美装 | 6,811,855 | |
| 東部第一支所外8箇所庁舎清掃委託 | (株)ワテックシステムズ | 6,556,200 | |
| 北部支所外6箇所庁舎等清掃委託 | (株)ワテックシステムズ | 6,629,700 | |
| 東村山浄水管理事務所外6箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)クリーンライフ | 6,195,000 | |
| 多摩水道立川庁舎外21箇所清掃業務委託 | (株)新東美装 | 7,719,579 | |
| 中央支所外8箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)ワテックシステムズ | 6,531,000 | |
| 玉川浄水場外5箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)新東美装 | 5,549,120 | |
| 多摩水道元本郷庁舎外23箇所清掃業務委託 | (株)新東美装 | 3,530,156 | |
| 多摩水道山王下庁舎外22箇所清掃業務委託 | (株)新東美装 | 3,429,143 | |
| 和泉庁舎外5箇所庁舎等清掃業務委託 | (株)新東美装 | 6,871,239 | |
| 東部第二支所外5箇所庁舎等清掃委託 | (株)新東美装 | 5,594,283 | |
| 研修・開発センター庁舎清掃業務委託 | (株)日創美装 | 3,465,000 | |
| 東京都水の科学館外1箇所清掃業務委託 | (株)日創美装 | 5,355,000 | |
| 都市整備局 | 多摩ニュータウン整備事務所建物管理委託 | (株)CPS東京 | 1,138,200 |
| 東京都第一区画整理事務所・東京都第五建設事務所合同庁舎建物管理委託 | (株)プロスペック | 8,715,000 | |
| 東京都東部住宅建設事務所庁舎建物清掃等委託 | (株)SANBI | 2,545,200 | |
| 東京都府中合同仮庁舎建物管理等委託 | (有)モリヤ | 4,588,500 | |
| 東京都西部住宅建設事務所庁舎清掃委託 | (有)エフ・ティ産業 | 3,929,425 | |
| 福祉保健局 | 東京都芝浦食肉衛生検査所庁舎の清掃委託 | (株)新東美装 | 2,495,010 |
| 東京都多摩立川保健所等庁舎清掃業務委託 | (有)エステート・ビルサービス | 3,780,000 | |
| 西多摩保健所庁舎清掃委託 | 中林堅一 | 1,359,540 | |
| 東京都健康安全研究センター清掃業務委託 | (株)アール・エス・シー・メンテナンス | 4,909,118 | |
| 東京都立萩山実務学校清掃等委託 | (株)CPS東京 | 3,644,550 | |
| 東京都広尾庁舎清掃業務委託 | (有)松尾コーポレーション | 1,134,000 | |
| 東京都花小金井庁舎に係る建物管理業務委託 | (有)エステート・ビルサービス | 7,919,100 | |
| 東京都足立児童相談所建物管理委託 | (株)エースシステム | 2,686,950 | |
| 東京都立北療育医療センター城北分園建物管理委託 | (有)ケンソー | 3,656,814 | |
| 船橋倉庫外6か所の倉庫内及び倉庫周辺の清掃委託 | (有)城北サービス | 2,037,000 | |
| 警視庁 | 警視庁赤坂警察署年間清掃等委託 | (有)東京ユニーホース | 6,510,000 |
| 警視庁庁舎窓ガラス清掃委託年間単価契約 | (株)新東美装 | 60 | |
| 警視庁赤羽警察署ほか2か所年間清掃等委託 | (株)ケルンビルシステム | 9,135,000 | |
| 警視庁南大沢警察署ほか4か所年間清掃等委託 | 八王子建物管理(株) | 15,435,000 | |
| 警視庁福生警察署ほか2か所年間清掃等委託 | 八王子建物管理(株) | 12,001,500 | |
| 警視庁府中警察署ほか4か所年間清掃等委託 | (株)サンライフ | 14,175,000 | |
| 警視庁江東運転免許試験場ほか1か所年間清掃等委託 | (株)スリー・ウッド | 14,952,000 | |
| 警視庁城東警察署ほか6か所年間清掃等委託 | (株)大建総業 | 15,696,450 | |
| 警視庁飯田橋庁舎ほか4か所年間清掃等委託 | (株)アイザワ総業 | 10,443,300 | |
| 警視庁池袋警察署ほか2か所年間清掃等委託 | (株)テービーケイ | 8,610,000 | |
| 警視庁新宿警察署ほか2か所年間清掃等委託 | (株)大和総建プロテック | 8,158,500 | |
| 警視庁北沢警察署ほか4か所年間清掃等委託 | (株)坂口ビルクリーン | 14,994,000 | |
| 警視庁万世橋警察署ほか9か所年間清掃等委託 | (株)拓進総合管理 | 20,349,000 | |
| 警視庁麹町警察署ほか4か所年間清掃等委託 | (株)テービーケイ | 20,265,000 | |
| 警視庁術科センター年間清掃委託 | (株)五月社 | 15,246,000 | |
| 警視庁新橋庁舎ほか1か所年間清掃委託 | (株)アイザワ総業 | 13,608,000 | |
| 警視庁小金井警察署ほか3か所年間清掃等委託 | (株)須田ビルメンテナンス | 20,223,000 | |
| 警視庁府中運転免許試験場年間清掃等委託 | (株)トリートップ | 20,475,000 | |
| 警視庁西新井警察署ほか7か所年間清掃等委託 | (株)スリーアローズ | 25,200,000 | |
| 警視庁牛込警察署ほか8か所年間清掃等委託 | セントラルエンジニアリング(株) | 23,971,500 | |
| 警視庁渋谷警察署ほか4か所年間清掃等委託 | (株)クリーン工房 | 19,561,500 | |
| 警視庁大森警察署ほか4か所年間清掃等委託 | (株)ニワテック | 20,349,000 | |
| 警視庁大崎警察署ほか3か所年間清掃等委託 | 日本空港テクノ(株) | 28,350,000 | |
| 警視庁築地警察署ほか7か所年間清掃等委託 | (株)トーカンオリエンス | 25,693,500 | |
| 警視庁警察学校年間清掃委託 | 中央ビルサービス(株) | 15,321,600 | |
| 警視庁多摩総合庁舎ほか3か所年間清掃委託 | エスビーシーコミテム(株) | 18,900,000 | |
| 警視庁本部庁舎ほか2か所年間清掃委託 | (株)日進産業 | 83,790,000 |
| 物件名 | 落札業者 | 落札金額(円) | |
| 教育庁 (高等学校) |
東京都立大島海洋国際高等学校寄宿舎建物総合管理委託 | 東京美化(株) | 27,510,000 |
| 都立武蔵高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)松永社 | 1,664,775 | |
| 都立町田高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)トータルサービス | 2,257,500 | |
| 都立府中高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)セントラルサービス | 1,572,900 | |
| 都立立川高等学校外3校 便所消毒清掃委託 | (有)エースクリーンサービス | 2,446,500 | |
| 都立南多摩高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)麗美装 | 1,653,750 | |
| 都立あきる野学園 建物清掃委託 | 八王子建物管理(株) | 4,331,250 | |
| 都立府中東高等学校 建物清掃委託 | (株)パワーシステム | 4,046,700 | |
| 都立東久留米総合高等学校 建物清掃委託 | (株)ケイ・エス | 2,268,000 | |
| 都立東村山西高等学校 建物清掃委託 | (有)アリカ | 5,250,000 | |
| 都立青梅総合高等学校 建物清掃委託 | (有)エムアイティ | 1,456,665 | |
| 都立五日市高等学校 建物清掃委託 | (株)ビーエムアドバンス | 4,285,050 | |
| 都立秋留台高等学校 建物清掃委託 | (株)全日美 | 4,924,500 | |
| 都立東大和南高等学校 建物清掃委託 | (有)クリーンワーク | 4,502,820 | |
| 都立東大和高等学校 建物清掃委託 | (有)シー・ジー・エス | 5,239,500 | |
| 都立昭和高等学校 建物清掃委託 | (株)ティーエムハンズ | 5,216,169 | |
| 都立砂川高等学校 建物清掃委託 | (株)エム・シー・スタッフ | 3,722,176 | |
| 都立八王子桑志高等学校 建物清掃委託 | (株)多摩クリーナー | 5,008,500 | |
| 都立八王子拓真高等学校 建物清掃委託 | (有)セントラルサービス | 1,932,000 | |
| 都立南平高等学校 建物清掃委託 | (有)ジェイクリーンサービス | 5,361,216 | |
| 都立富士森高等学校 建物清掃委託 | (有)ケンエンタープライズ | 5,250,000 | |
| 都立第三商業高等学校 便所消毒清掃委託 | 太陽ビルサービス(株) | 483,000 | |
| 都立大泉桜高等学校外14校プール等清掃委託 | (有)ヒューコム | 663,663 | |
| 都立江戸川特別支援学校 便所消毒清掃委託 | 太陽エース(株) | 572,775 | |
| 都立多摩科学技術高等学校 便所消毒清掃委託 | (有)松永社 | 847,875 | |
| 都立野津田高等学校外3校 便所消毒清掃委託 | (株)大清産業 | 2,142,000 | |
| 都立武蔵村山高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)エス・ティ・エンジニアリング | 1,480,500 | |
| 都立八王子東高等学校外3校 便所消毒清掃委託 | 富士管財(有) | 2,592,450 | |
| 都立保谷高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)春創サービス | 1,086,540 | |
| 都立日野高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (株)シーアンドピー | 2,595,600 | |
| 都立北多摩高等学校 曙グランド管理業務委託 | (有)アリカ | 3,150,000 | |
| 都立赤羽商業高等学校 建物清掃委託 | (有)シー・ジー・エス | 4,147,500 | |
| 都立千早高等学校 建物清掃委託 | (株)コンフォート・サービス | 4,710,678 | |
| 都立北豊島工業高等学校 建物清掃委託 | (有)武蔵野サービス | 6,128,850 | |
| 都立神代高等学校 建物清掃委託 | (株)ジェビック | 6,961,500 | |
| 都立狛江高等学校 建物清掃委託 | 富士管財(有) | 4,997,716 | |
| 都立小山台高等学校 建物清掃委託 | (株)城南サービス | 2,784,246 | |
| 都立総合工科高等学校 建物清掃委託 | 東京清掃(株) | 2,814,000 | |
| 都立北特別支援学校 建物清掃委託 | (株)日本住設サービス | 1,617,000 | |
| 都立王子総合高等学校 建物清掃委託 | (有)マサキ | 3,374,700 | |
| 都立総合芸術高等学校 建物清掃委託 | (株)大善産業 | 1,568,070 | |
| 都立光丘高等学校 建物清掃委託 | (株)SANBI | 4,537,050 | |
| 都立田柄高等学校 建物清掃委託 | (株)サンシード | 5,565,000 | |
| 都立杉並総合高等学校 建物清掃委託 | (株)全日美 | 5,540,162 | |
| 都立中野工業高等学校 建物清掃委託 | (株)インターナショナル・ビルメンテナンス | 6,562,500 | |
| 都立杉並工業高等学校 建物清掃委託 | (株)コンフォート・サービス | 5,234,533 | |
| 都立練馬工業高等学校 建物清掃委託 | (有)日本オルウィッツ | 5,040,000 | |
| 都立豊島高等学校 建物清掃委託 | 中央ビル産業(株) | 6,155,782 | |
| 都立板橋高等学校 建物清掃委託 | (株)SANBI | 3,717,000 | |
| 都立大山高等学校 建物清掃委託 | (株)トリートップ | 5,964,000 | |
| 都立高島高等学校 建物清掃委託 | (株)日創美装 | 4,916,100 | |
| 東京都中部学校経営支援センター建物清掃業務委託 | (株)エクスプローラ | 1,171,204 | |
| 都立田園調布高等学校 建物清掃委託 | 国際環境サービス(株) | 5,911,500 | |
| 都立桜町高等学校 建物清掃委託 | (有)清美興業 | 7,770,000 | |
| 都立世田谷泉高等学校 建物清掃委託 | 富士管財(有) | 6,401,120 | |
| 都立芦花高等学校 建物清掃委託 | (有)麗美装 | 4,830,504 | |
| 都立第一商業高等学校 建物清掃委託 | ジャパン・ライズ・ワークス(株) | 4,615,590 | |
| 都立国際高等学校 建物清掃委託 | ジャパン・ライズ・ワークス(株) | 5,542,650 | |
| 都立富士高等学校 建物清掃委託 | (株)クリーンテック | 5,937,750 | |
| 都立西高等学校 建物清掃委託 | (株)アクティブ・プラス | 4,683,000 | |
| 都立豊多摩高等学校 建物清掃委託 | (有)モリヤ | 5,451,558 | |
| 都立練馬高等学校 建物清掃委託 | (株)日創美装 | 4,284,000 | |
| 都立淵江高等学校 環境整備業務委託 | (有)オールマイティー | 3,279,360 | |
| 都立小岩高等学校 環境整備業務委託 | (有)スキルド・ワーカー | 4,095,000 | |
| 都立足立新田高等学校 環境整備業務委託 | (株)サンシード | 4,357,500 | |
| 都立葛飾野高等学校 環境整備業務委託 | (株)大和総建プロテック | 2,908,500 | |
| 都立忍岡高等学校 環境整備業務委託 | ニユービルデイングサービス(株) | 3,097,458 | |
| 都立荒川商業高等学校 環境整備業務委託 | (株)アクティブ・プラス | 3,452,551 | |
| 都立晴海総合高等学校 環境整備業務委託 | (株)全日美 | 4,073,580 | |
| 都立新宿山吹高等学校外4校 環境整備業務委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 4,921,560 | |
| 都立三田高等学校 建物清掃委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 5,229,283 | |
| 都立八潮高等学校 建物清掃委託 | (有)シー・ジー・エス | 4,852,050 | |
| 都立六本木高等学校 建物清掃委託 | (有)シー・ジー・エス | 6,035,400 | |
| 都立広尾高等学校 建物清掃委託 | ゼネラル産業(株) | 4,504,500 | |
| 都立工芸高等学校 建物清掃委託 | (株)CPS東京 | 4,301,125 | |
| 都立日本橋高等学校 建物清掃委託 | メイワビルマネージメント(株) | 5,500,950 | |
| 都立足立工業高等学校 建物清掃委託 | (有)ケンソー | 3,981,915 | |
| 都立南葛飾高等学校 建物清掃委託 | (有)光永ビルサービス | 6,066,217 | |
| 都立東高等学校 建物清掃委託 | (株)ワテックシステムズ | 5,358,354 | |
| 都立大江戸高等学校 建物清掃委託 | (株)アクティブ・プラス | 4,496,766 | |
| 都立大塚ろう学校(江東分教室) 分教室環境整備業務委託 | (株)野原 | 1,458,666 | |
| 都立久我山青光学園外1校(寄宿舎) 寄宿舎環境整備業務委託 | (株)創英 | 3,478,335 | |
| 都立第四商業高等学校 環境整備業務委託 | 東日本建物管理(株) | 4,107,600 | |
| 都立鷺宮高等学校 環境整備業務委託 | (有)シー・ジー・エス | 3,344,250 | |
| 都立大崎高等学校外4校 環境整備補助業務委託 | 中林堅一 | 4,922,757 | |
| 都立桐ヶ丘高等学校外1校 環境整備補助業務委託 | (株)東武クリエイティブ | 2,267,160 | |
| 都立稔ヶ丘高等学校 建物管理委託 | (有)モリヤ | 3,506,622 | |
| 都立荻窪高等学校 建物管理委託 | 富士管財(有) | 3,675,000 | |
| 都立板橋有徳高等学校 建物管理委託 | 東武清掃(株) | 3,452,142 | |
| 都立永福学園 建物管理委託 | (株)インターナショナル・ビルメンテナンス | 4,177,950 | |
| 都立一橋高等学校 建物清掃委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 6,134,100 | |
| 都立大森高等学校 建物清掃委託 | (株)城南サービス | 2,428,623 | |
| 都立六郷工科高等学校 建物清掃委託 | (有)ケンエンタープライズ | 7,365,750 | |
| 都立青山高等学校 建物清掃委託 | (株)五洲管財 | 5,954,718 | |
| 都立竹早高等学校 建物清掃委託 | (株)ワテックシステムズ | 5,045,811 | |
| 都立上野高等学校 建物清掃委託 | 東武清掃(株) | 5,493,757 | |
| 都立葛西南高等学校 建物清掃委託 | (有)東京ユニーホース | 5,565,000 | |
| 都立墨田工業高等学校 建物清掃委託 | (株)ゆうきサービス | 5,344,500 | |
| 都立農産高等学校 建物清掃委託 | (株)コンフォート・サービス | 2,655,502 | |
| 都立蒲田高等学校 環境整備業務委託 | (株)増建 | 4,047,960 | |
| 都立江北高等学校 環境整備業務委託 | (株)ゆうきサービス | 3,696,000 | |
| 都立足立西高等学校 環境整備業務委託 | (株)ラムズ | 3,591,000 | |
| 都立青井高等学校 環境整備業務委託 | (株)辰巳 | 3,465,000 | |
| 都立墨田川高等学校 環境整備業務委託 | (有)東葉FacilitiesServices | 4,250,400 | |
| 都立紅葉川高等学校 環境整備業務委託 | (株)ジェイアクティス | 4,200,000 | |
| 都立科学技術高等学校 環境整備業務委託 | (株)全日美 | 3,581,676 | |
| 都立浅草高等学校外2校 環境整備業務委託 | (株)野原 | 3,107,727 | |
| 都立蔵前工業高等学校外2校 環境整備業務委託 | 太陽ビルサービス(株) | 4,593,750 | |
| 都立文京盲学校外2校 寄宿舎環境整備業務委託 | (有)マサキ | 5,726,700 | |
| 都立武蔵野北高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)ウィザード | 1,808,336 | |
| 都立多摩高等学校外3校 便所消毒清掃委託 | (株)東京住宅管理 | 2,604,000 | |
| 都立七生特別支援学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)菱和興産 | 2,778,720 | |
| 都立松が谷高等学校外2校 便所消毒清掃委託 | (有)タイキサービス | 1,890,000 | |
| 都立調布南高等学校外3校 便所消毒清掃委託 | (株)サンシード | 1,711,500 | |
| 都立国分寺高等学校外1校 環境整備業務委託 | ニユービルデイングサービス(株) | 4,315,689 | |
| 都立八王子盲学校外2校 寄宿舎環境整備業務委託 | (株)サンプロス | 5,068,350 | |
| 都立府中工業高等学校外1校 環境整備業務委託 | 都市開発サービス(株) | 4,192,965 | |
| 都立多摩科学技術高等学校外1校 環境整備業務委託 | (株)須田ビルメンテナンス | 5,266,800 | |
| 都立武蔵村山高等学校外1校 環境整備業務委託 | (株)ハンディキャップ・サービス | 5,111,400 | |
| 都立松が谷高等学校外1校 環境整備業務委託 | (有)タイキサービス | 3,780,000 | |
| 都立第五商業高等学校 環境整備業務委託 | (株)エム・シー・スタッフ | 6,456,240 | |
| 都立府中西高等学校 環境整備業務委託 | (有)クリーンワーク | 3,635,520 | |
| 都立田無工業高等学校 環境整備業務委託 | (有)ウィザード | 3,717,000 | |
| 都立小平南高等学校 環境整備業務委託 | (株)十堀 | 2,265,480 | |
